ENVÍOS
Gratis a partir de 50€ de compra.
A toda España en 48-72 horas.
SERVICIO POST VENTA
Devoluciones, dudas en el pedido.
Seguimos contigo para lo que necesites.
CEPILLO FLAP 200 mm x 25/50 mm Scotch-Brite
CEPILLO FLAP / Caja de 4 Unidades
CEPILLO FLAP 200 mm x 25/50 mm x 76 mm Scotch-Brite
La alta calidad del tejido unida a la excelente construcción del cepillos garantiza una larga vida útil del producto. Gracias a la variedad de densidades, podemos conseguir una herramienta dura o extremadamente elástica, ideal para trabajos en piezas de perfil irregular. Poca rumorosidad. Elevada ventilación y gran resistencia al embozamiento. MATERIALES: Aceros normales o especiales, acero inoxidable. Materiales férricos y piezas fundidas.
Entrega en un Máximo de 72 Horas.
La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1 UD.
Para más información extendida del producto, haz clic aquí.
Rango de precios: desde 16,74 € hasta 117,43 € IVA no incluido
Seleccionar opciones para ver el precio por Unidad
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 1 - 9 | 25% | - |
| 10 + | 32% | - |
Para consultar el precio con otras características del producto enviar un email a inosol@inosolsl.com
PRODUCTOS RELACIONADOS
- Descripción
- Información adicional
- Otras Medidas Disponibles en Oxido de Aluminio
- Ortas Medidas Disponibles en Carburo de Silicio
CEPILLO FLAP 200 mm x 25/50 mm x 76 mm Scotch-Brite
CARACTERÍSTICAS:
La alta calidad del tejido unida a la excelente construcción del cepillos garantiza una larga vida útil del producto. Gracias a la variedad de densidades, podemos conseguir una herramienta dura o extremadamente elástica, ideal para trabajos en piezas de perfil irregular. Poca rumorosidad. Elevada ventilación y gran resistencia al embozamiento.
- Grano: Oxido de aluminio. Carburo de silicio.
- Calidades: Oxido de aluminio: Grueso, medio, fino. Carburo de silicio: Fino, muy fino , ultra fino.
- Dimension: Diámetro exterior: 200 mm. Diámetro interior: 76 mm. Ancho: a petición del cliente.
- Densidades:12 (dura), 10,8, 6(blanda). Densidad estandarizada : 10
- Ancho Máximo:: 1400mm
APLICACIONES:
Desbaste ligero y satinado de piezas irregulares. Eliminación de óxidos y limpieza de superficies. Borrado de marcas derivadas de otros procesos de fabricación ( marcas de mordazas, cascarilla de soldaduras..)
Información adicional
| Grano | Extra Grueso, A Medio, A Fino, A Muy Fino, S Ultra Fino, Talco Blanco |
|---|---|
| Acabado Superfice | Mateado |
| Calidad | Carburo de Silicio, Óxido de Aluminio |
| Grosor | 25 mm, 50 mm |
Otras Medidas Disponibles en Oxido de Aluminio
Especificaciones
El precio y la disponibilidad de productos a consultar. Estas herramientas están diseñadas para un uso estacionario.
Detalles:
| Dimensiones (mm) | Interior | Ancho | Calidad | UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | B | Ø C | A-Grueso | A-Medio | A-Fino | A-Muy Fino | 3M SF | 3M CP | |
| 110 | 6-19-25 | 15 a 1400 | 360 002 | 360 003 | 360 004 | 360 005 | 3.000 | 3.700 | 2 |
| 125 | 50 | 15 a 1400 | 360 222 | 360 223 | 360 224 | 360 225 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 165 | 50 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 200 | 76 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 250 | 115 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 300 | 150 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 350 | 200 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 400 | 250 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 450 | 300 | 15 a 1400 | 360 442 | 360 443 | 360 444 | 360 445 | 1.500 | 2.400 | 2 |
| 500 | 350 | 15 a 1400 | 360 542 | 360 543 | 360 544 | 360 545 | 1.500 | 2.400 | 2 |
Disponible en existencias
Necesita ayuda para elegir el producto adecuado para su aplicación? Por favor, póngase en contacto con nosotros y le ayudamos más.
Ortas Medidas Disponibles en Carburo de Silicio
Especificaciones
El precio y la disponibilidad de productos a consultar. Estas herramientas están diseñadas para un uso estacionario.
Detalles:
| Dimensiones (mm) | Interior | Ancho | Calidad | UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | B | Ø C | S-Grueso | S-Medio | S-Fino | S-Muy Fino | SSF -Super Fine | SUF-Ultra Fine | |
| 110 | 6-19-25 | 15 a 1400 | 360 002 | 360 003 | 360 004 | 360 005 | 3.000 | 3.700 | 2 |
| 125 | 50 | 15 a 1400 | 360 222 | 360 223 | 360 224 | 360 225 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 165 | 50 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 200 | 76 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 250 | 115 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 300 | 150 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 350 | 200 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 400 | 250 | 15 a 1400 | 360 302 | 360 303 | 360 304 | 360 305 | 2.000 | 3.200 | 2 |
| 450 | 300 | 15 a 1400 | 360 442 | 360 443 | 360 444 | 360 445 | 1.500 | 2.400 | 2 |
| 500 | 350 | 15 a 1400 | 360 542 | 360 543 | 360 544 | 360 545 | 1.500 | 2.400 | 2 |
Disponible en existencias
Necesita ayuda para elegir el producto adecuado para su aplicación? Por favor, póngase en contacto con nosotros y le ayudamos más.











