ENVÍOS
Gratis a partir de 50€ de compra.
A toda España en 48-72 horas.
SERVICIO POST VENTA
Devoluciones, dudas en el pedido.
Seguimos contigo para lo que necesites.
Manguitos SBZY Cilíndricos Cerámicos
SBZY
Manguitos SBZY Cilíndricos Cerámicoso
INOSOL ofrece una gran variedad de anillos o manguitos reforzados con forma cilíndrica de Ceramico, para realizar operaciones complejas de difícil acceso. Se pueden utilizar sobre acero inoxidable, aceros al carbono y metales no férricos. Gran rapidez en la eliminación de material.
Para más información extendida del producto, haz clic aquí.
Desde: 0,75 € (IVA no incluido)
Seleccionar opciones para ver el precio por Unidad
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 10 + | 25% | - |
Para consultar el precio con otras características del producto enviar un email a inosol@inosolsl.com
PRODUCTOS RELACIONADOS
- Descripción
- Información adicional
- Otras Medidas Disponbles en Zirconio
- Otras Medidas Disponbles en Corindón
- Video Demo
Manguitos SBZY Cilíndricos Cerámicos
Se suministra en muchas medidas y calidades diferentes.las bandas de fabrican con tela abrasiva que se fijan en espiral sobre un tejido.se emplean montados sobre sus correspondientes soportes con vástago, en maquinas manuales.
Información adicional
| Dimensiones | 10 x 20 mm, 15 x 30 mm, 22 x 20 mm, 30 x 30 mm, 45 x 30 mm, 60 x 30 mm |
|---|---|
| Acabado Superfice | Lijado |
| Grano | 40, 60, 80, 120 |
Otras Medidas Disponbles en Zirconio
| Dimensiones (mm) | Circón | Rpm máx. | UE | Cuerpo expansivo | UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | B | R40 | R60 | R80 | R120 | Ø D | N.° de articulo | |||
| 22 | 20 | 151 022 | 151 024 | 151 025 | 151 027 | 26.000 | 10 | 6 | 150 951 | 1 |
| 30 | 20 | 151 122 | 151 124 | 151 125 | 151 127 | 19.100 | 10 | 6 | 150 953 | 1 |
| 30 | 30 | 151 162 | 151 164 | 151 165 | 151 167 | 19.100 | 10 | 6 | 150 955 | 1 |
| 45 | 30 | 151 262 | 151 264 | 151 265 | 151 267 | 12.700 | 10 | 6 | 150 957 | 1 |
| 60 | 30 | 151 342 | 151 344 | 151 345 | 151 347 | 9.500 | 10 | 6 | 150 959 | 1 |
| 75 | 30 | 151 442 | 151 444 | 151 445 | 151 447 | 7.600 | 10 | 8 | 150 961 | 1 |
Otros productos
Otras Medidas Disponbles en Corindón
| Dimensiones (mm) | Corindón normal | Rpm máx. | VE | Cuerpo expansivo | VE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø A | B | A40 | A60 | A80 | A120 | Ø D | N.° de articulo | |||
| 22 | 20 | 150 022 | 150 024 | 150 025 | 150 027 | 26.000 | 10 | 6 | 150 951 | 1 |
| 30 | 20 | 150 122 | 150 124 | 150 125 | 150 127 | 19.100 | 10 | 6 | 150 953 | 1 |
| 30 | 30 | 150 162 | 150 164 | 150 165 | 150 167 | 19.100 | 10 | 6 | 150 955 | 1 |
| 45 | 30 | 150 262 | 150 264 | 150 265 | 150 267 | 12.700 | 10 | 6 | 150 957 | 1 |
| 60 | 30 | 150 342 | 150 344 | 150 345 | 150 347 | 9.500 | 10 | 6 | 150 959 | 1 |
| 75 | 30 | 150 442 | 150 444 | 150 445 | 150 447 | 7.600 | 10 | 8 | 150 961 | 1 |
Otros productos
Video Demo







